Nederlandse
kampioenschappen Historische Wapens 25 meter 2005
![]() |
Hallo
schutters, Hierbij de uitslagen van de NK-50 mtr. te Leiderdorp verschoten op 23 & 24 oktober 2005.
|
|
|
LTC Historische Wapens
Uitslagenlijst Historische Wapens d.d. : 22.10.2005 t/m 23.10.2005
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : COLT Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 43295 J.C. Symens 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 94
2. 53926 L. van der Velde 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 94
3. 38098 J.F.M. Verstappen 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 88 63
4. 100466 R.C.A. Gerner 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 88 74
5. 10293 J.J. Groos 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 87
6. 5404 A.J. Aarnoudse 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 86
7. 11376 H.H. van Eendenburg 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 5 3 86
8. 55665 B. Lange 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 82
9. 25368 R.H. Teske 10 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 77
10. 79345 A. Leefmans 10 9 9 9 8 7 6 6 6 6 5 4 4 76
11. 18400 A. de Geus 10 9 9 8 8 8 7 5 5 5 5 4 3 74
12. 72555 G.W. Zegers 10 9 8 8 7 7 6 6 6 5 3 3 0 72
13. 49286 J.C. Schenk 8 8 8 7 7 7 6 5 5 4 4 2 1 65
14. 135188 F. Compos 10 8 8 8 6 5 5 5 4 4 2 0 0 63
15. 129366 M. van der Velde 9 8 8 8 7 5 3 2 2 2 1 1 0 54
16. 41180 J.J. Guijarro 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : COMINAZZO-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 53926 L. van der Velde 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 82
2. 17413 Th.L. Kleijberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : COMINAZZO-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 53926 L. van der Velde 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 93
2. 5404 A.J. Aarnoudse 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 87
3. 49444 D.J. Stip 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 5 85
4. 10293 J.J. Groos 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 4 4 80
5. 33578 J. van de Meerendonk 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 5 3 75
6. 26969 H.A. van Rijn 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 3 74
7. 30260 M.H.A. van Luyn 10 9 9 8 8 8 7 5 5 4 3 2 0 73
8. 18988 F.J. de Wit Sr. 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 5 4 2 72
9. 37259 F.J. de Wit Jr. 9 8 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 66
10. 95735 A. van de Belt 9 9 7 6 6 6 5 5 4 3 0 0 0 60
11. 41180 J.J. Guijarro 8 8 7 7 5 3 2 2 2 1 1 0 0 45
12. 66203 N. Oya 7 6 6 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : KUCHENREUTER-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 53926 L. van der Velde 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 95
2. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 91
3. 37259 F.J. de Wit Jr. 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 89 60
4. 38098 J.F.M. Verstappen 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 89 63
5. 55665 B. Lange 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 87
6. 17413 Th.L. Kleijberg 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 5 4 86
7. 5404 A.J. Aarnoudse 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 6 85
8. 25368 R.H. Teske 10 9 9 9 9 9 7 6 6 6 6 5 5 80
9. 18988 F.J. de Wit Sr. 8 8 8 8 8 8 7 7 7 4 4 2 1 73
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : KUCHENREUTER-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 70447 F.P. van Bokhoven 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 94
2. 10293 J.J. Groos 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 93
3. 40067 A. Barten 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 93
4. 79345 A. Leefmans 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 92
5. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 92
6. 55665 B. Lange 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 6 92
7. 16 J.W. van Eijk 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 5 91
8. 80492 R.D. Aarnoudse 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 90
9. 53926 L. van der Velde 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 90
10. 5404 A.J. Aarnoudse 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 5 89
11. 37259 F.J. de Wit Jr. 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 89
12. 110732 R.D. Kerkhof 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 87
13. 64069 W.H.J. Huijbers 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 87
14. 6015 A. de Ruiter 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 86
15. 86843 J. Hooft 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 4 85
16. 11706 M.M. van der Hoef 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 85
17. 37597 S.C.W. de Boer 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 4 84
18. 121537 D.W. van Zijtveld 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 84
19. 17835 F. Tuynman 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 84
20. 21145 A.L. van de Landen 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 83
21. 64529 F. Brouwer 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 4 79
22. 63687 B.J.M. Trommelen 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 3 2 79
23. 30260 M.H.A. van Luyn 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 77
24. 90816 A.J.A.M. Vromans 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 4 76
25. 124259 P.A. van der Meet 9 8 7 6 5 4 2 2 2 1 1 0 0 46
Klasse : A
1. 49444 D.J. Stip 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 92
2. 10702 Ch.V. Koymans 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 6 6 4 91
3. 110748 A.J.A.M. Maas 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 91
4. 33578 J. van de Meerendonk 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 90
5. 17394 A.B. Donck 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 87
6. 38098 J.F.M. Verstappen 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 87
7. 51220 P. Heeringa 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 6 6 5 87
8. 54731 C.T. van der Vlist 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 85
9. 97191 J.A. de Beer 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 85
10. 65734 C.A.S. Verdegaal 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 5 5 84
11. 95735 A. van de Belt 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 4 3 84
12. 9996 G.F. Gilissen 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 5 84
13. 21940 R. Valk 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6 4 80
14. 129366 M. van der Velde 9 8 8 8 8 6 6 6 5 4 3 3 0 68
Klasse : B
1. 32297 M. van der Haven 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 5 89
2. 118963 C.H. Baljet 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 6 5 2 84
3. 129895 R.J. Baljet 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 4 4 4 79
4. 69609 C. Valk-Onsman 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 75
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : KUCHENREUTER-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
5. 128074 R. van der Meet 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 2 1 1 74
6. 78371 A. Weijtmans 9 8 8 8 7 7 7 6 5 5 3 3 2 70
7. 41180 J.J. Guijarro 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 0 67
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : LASONDER Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 49444 D.J. Stip 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 79
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MARIETTE Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 40067 A. Barten 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 6 91
2. 38098 J.F.M. Verstappen 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 90 56
3. 90816 A.J.A.M. Vromans 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 90 72
4. 53926 L. van der Velde 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 90
5. 70447 F.P. van Bokhoven 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 88
6. 55665 B. Lange 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 88
7. 32297 M. van der Haven 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 1 87
8. 41217 J.G. Koes 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 5 87
9. 64529 F. Brouwer 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 3 84
10. 100466 R.C.A. Gerner 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 84
11. 6015 A. de Ruiter 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 84
12. 10293 J.J. Groos 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 83
13. 99384 A. Vortman 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 82
14. 9337 F.A.C. Wijnants 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 3 82
15. 21124 J.J. van Antwerpen 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 82
16. 25368 R.H. Teske 10 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 81
17. 121537 D.W. van Zijtveld 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 79
18. 76189 E. Dahlkamp 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 5 5 4 78
19. 20410 P.B.G. von Vaupel Klein 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 77
20. 86843 J. Hooft 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4 74
21. 124259 P.A. van der Meet 6 6 6 5 4 3 3 2 2 0 0 0 0 37
Klasse : A
1. 79345 A. Leefmans 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 5 91
2. 17835 F. Tuynman 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 91
3. 108896 W. Meeuws 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 91
4. 5404 A.J. Aarnoudse 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 89
5. 10702 Ch.V. Koymans 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 89
6. 25751 M.Y. Pietjouw 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 89
7. 11376 H.H. van Eendenburg 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 88
8. 110748 A.J.A.M. Maas 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 88
9. 42356 W.J.M. van Lee 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 87
10. 75443 A.L. Faber 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 86
11. 80492 R.D. Aarnoudse 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 86
12. 64069 W.H.J. Huijbers 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 3 85
13. 93739 A. van Buren 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 85
14. 110732 R.D. Kerkhof 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 84
15. 51220 P. Heeringa 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 84
16. 49444 D.J. Stip 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 84
17. 33578 J. van de Meerendonk 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 83
18. 60518 L.T.L. van Corstanje 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 4 80
19. 20299 H.C. de Jager 10 9 8 8 8 8 8 8 7 6 6 4 3 80
20. 3573 A. Geene 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 79
21. 17394 A.B. Donck 9 9 9 9 9 7 6 6 6 6 4 3 1 76
22. 63687 B.J.M. Trommelen 10 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4 1 74
Klasse : B
1. 97191 J.A. de Beer 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 5 91
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MARIETTE Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
2. 40992 A. van Os 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 5 5 87
3. 64647 W. van Etten 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 86
4. 58810 H. Dijkshoorn 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 4 85
5. 120394 P.M. Dudok van Heel 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 83
6. 37259 F.J. de Wit Jr. 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 82
7. 43295 J.C. Symens 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 81
8. 18988 F.J. de Wit Sr. 10 10 9 9 9 9 7 6 6 5 5 5 5 80
9. 17413 Th.L. Kleijberg 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 5 80
10. 30260 M.H.A. van Luyn 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 4 4 79
11. 55909 C. Bernard 10 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 3 79
12. 105783 M.H. van Rosmalen 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 78
13. 18400 A. de Geus 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 75
14. 114092 G.J. Beumer 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 4 74
15. 625 M.J.H. Steeneveld 9 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 4 73
16. 12142 J.H. Janse 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 72
17. 101847 J.J. van den Hoven 8 8 8 8 8 8 7 7 6 4 4 0 0 72
18. 78371 A. Weijtmans 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 71
19. 110750 E. Bens 8 8 8 7 7 7 7 7 5 5 5 3 2 69
20. 129366 M. van der Velde 10 8 8 7 7 7 6 5 5 5 4 3 0 68
21. 118963 C.H. Baljet 10 9 9 8 8 7 6 3 3 3 3 3 1 66
22. 128074 R. van der Meet 10 9 8 7 7 6 6 5 5 3 2 1 0 66
23. 54731 C.T. van der Vlist 9 9 8 8 7 7 7 6 3 2 2 2 0 66
24. 41180 J.J. Guijarro 9 9 8 8 6 6 6 6 5 2 0 0 0 65
25. 1290 M. van der Waal 8 8 8 8 8 7 7 4 3 3 1 0 0 64
26. 101857 E. Koes-Godee 8 8 8 8 7 6 6 5 4 4 4 4 3 64
27. 50624 C.H. Bahlmann 9 9 8 7 7 7 6 3 3 2 2 0 0 61
28. 39282 H.J. Koning 9 8 7 7 6 5 5 5 5 4 3 3 3 61
29. 129895 R.J. Baljet 8 8 7 7 7 5 5 5 5 2 1 0 0 59
30. 88409 N. Pietjouw 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 2 0 0 57
31. 43460 J.J. van der Have 9 8 7 6 5 4 4 4 3 3 2 0 0 53
32. 112460 D.J. Mink 8 7 6 5 5 4 4 4 3 2 1 0 0 48
33. 4082 C. Bol 8 6 5 5 4 3 3 1 0 0 0 0 0 35
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : TANZUTZU-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 53926 L. van der Velde 10 10 9 9 9 8 8 7 6 5 5 4 4 81
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : TWIGG Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 96
2. 53926 L. van der Velde 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 92
3. 18988 F.J. de Wit Sr. 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 88
4. 30184 J. van Os 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 4 74
5. 49286 J.C. Schenk 9 9 8 7 7 7 6 6 4 4 3 2 0 67
6. 17394 A.B. Donck 9 6 6 5 5 4 4 3 3 1 1 0 0 46
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : WEBLEY Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 6 91
2. 16 J.W. van Eijk 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 5 4 88
3. 20410 P.B.G. von Vaupel Klein 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 88
4. 17835 F. Tuynman 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 5 3 84
5. 58810 H. Dijkshoorn 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 83
6. 26969 H.A. van Rijn 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 81
7. 121537 D.W. van Zijtveld 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 80
8. 110748 A.J.A.M. Maas 9 9 8 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 64
9. 95486 G.J. Vosselman 9 8 8 8 8 5 3 1 0 0 0 0 0 50
10. 137004 M.J.J. Backelandt 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 28
Klasse : A
1. 49444 D.J. Stip 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 87
2. 25368 R.H. Teske 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 3 85
3. 120394 P.M. Dudok van Heel 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 83
4. 17394 A.B. Donck 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 4 3 0 82
5. 7283 M. Finkelnberg 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 78
6. 20299 H.C. de Jager 10 9 9 9 8 8 8 6 5 5 5 5 3 77
7. 18988 F.J. de Wit Sr. 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4 4 3 75
8. 66203 N. Oya 9 9 9 7 7 7 5 5 4 4 3 1 0 66
Klasse : B
1. 85358 I. Sonkoly 10 10 10 10 9 9 9 8 8 6 6 4 3 89
2. 51220 P. Heeringa 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 6 6 5 86
3. 55909 C. Bernard 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 5 4 84
4. 55665 B. Lange 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 80
5. 104029 J.H. Mos 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 78
6. 66269 K.S. van Ede 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 2 2 0 77
7. 93739 A. van Buren 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 74
8. 30260 M.H.A. van Luyn 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 73
9. 9337 F.A.C. Wijnants 9 9 8 7 7 7 7 7 6 4 3 2 0 71
10. 73076 I.J.A. Luteran 9 9 9 7 7 6 6 6 5 4 4 3 1 68
11. 112460 D.J. Mink 10 7 7 6 6 6 4 3 3 3 2 2 0 55
12. 72553 J. Bijsterbosch 8 5 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : FORSYTH Score
--------------------------------------------------------------------------------
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
1. 32297 Math van der Haven 89
37259 Fritz de Wit Jr. 89
40067 Alphons Barten 93
---
271
SV Doel Treffend
2. 10293 Jack Groos 93
10702 Chris Koymans 91
11706 Leny van der Hoef 85
---
269
SV Doel Treffend
3. 110732 Rob Kerkhof 87
6015 Bram de Ruiter 86
9996 Ger Gilissen 84
---
257
SV De Vrijheid - Utrecht
4. 30260 Marius van Luyn 77
49444 Jan Stip 92
118963 Cor Baljet 84
---
253
SV Trefzeker
5. 97191 John de Beer 85
90816 A.J.A.M. Vromans 76
110748 A.J.A.M. Maas 91
---
252
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : FORSYTH Score
--------------------------------------------------------------------------------
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
6. 64529 Fred Brouwer 79
51220 Peter Heeringa 87
54731 Taco van der Vlist 85
---
251
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : PETERLONGO Score
--------------------------------------------------------------------------------
SV Trefzeker
1. 97191 John de Beer 91
90816 A.J.A.M. Vromans 90
110748 A.J.A.M. Maas 88
---
269
SV Doel Treffend
2. 10293 Jack Groos 83
10702 Chris Koymans 89
25751 Rinus Pietjouw 89
---
261
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
3. 51220 Peter Heeringa 84
40067 Alphons Barten 91
37259 Fritz de Wit Jr. 82
---
257
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
4. 20299 Henk de Jager 80
32297 Math van der Haven 87
100466 Rob van Gerner 84
---
251
ASV Prins Hendrik
5. 93739 Alex van Buren 85
9337 Frans Wijnants 82
120394 Peter van Dudok van Heel 83
---
250
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : PETERLONGO Score
--------------------------------------------------------------------------------
SV O.K.K.
6. 79345 A. Leefmans 91
17394 A.B. Donck 76
17413 Ted Kleijberg 80
---
247
SV Doel Treffend
7. 20410 Peter von Vaupel Klein 77
110732 Rob Kerkhof 84
6015 Bram de Ruiter 84
---
245
SV Doelbewust-Uden
8. 86843 Jos Hooft 74
33578 Jan van de Meerendonk 83
42356 Wim van Lee 87
---
244
SV De Vrijheid - Utrecht
9. 30260 Marius van Luyn 79
18988 Fritz de Wit Sr. 80
49444 Jan Stip 84
---
243
SV Driebergen-Rijsenburg
10. 21124 John van Antwerpen 82
114092 G.J. Beumer 74
75443 A.L. Faber 86
---
242
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : PETERLONGO Score
--------------------------------------------------------------------------------
SV Trefzeker
11. 110750 E. Bens 69
60518 L.T.L. van Corstanje 80
63687 B.J.M. Trommelen 74
---
223
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
12. 54731 Taco van der Vlist 66
64529 Fred Brouwer 84
4082 Cees Bol 35
---
185
SV Jacob de Gheijn
13. 76189 E. Dahlkamp 78
124259 Piet van der Meet 37
128074 Rita van der Meet 66
---
181
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : STEVENS Score
--------------------------------------------------------------------------------
SV O.K.K.
1. 17394 A.B. Donck 82
58810 Eric Dijkshoorn 83
55909 Cor Bernard 84
---
249
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
2. 51220 Peter Heeringa 86
20299 Henk de Jager 77
25368 Rob Teske 85
---
248
SV De Vrijheid - Utrecht
3. 30260 Marius van Luyn 73
18988 Fritz de Wit Sr. 75
49444 Jan Stip 87
---
235
ASV Prins Hendrik
4. 93739 Alex van Buren 74
9337 Frans Wijnants 71
120394 Peter van Dudok van Heel 83
---
228
--------------------------------------------------------------------------------
Korps : WOGDON Score
--------------------------------------------------------------------------------
SV De Vrijheid - Utrecht
1. 49444 Jan Stip 85
30260 Marius van Luyn 73
18988 Fritz de Wit Sr. 72
---
230
|
|