NK Kleiduiven HW 25-05-2002 en 19-10-2002
Manton - O
KNSA Naam 1e ronde 2e ronde Totaal
1 77079 W. Monsees 15 17 32
2 15911 L. Kok 16 12 28
3 23095 W. te Poel 5 8 13
4 60608 G. Schippers 11 2 13
Manton - R
KNSA Naam 1e ronde 2e ronde Totaal
1 77079 W. Monsees 17 17 34
2 15911 L. Kok 14 18 32
3 48824 H. Monsees 10 18 28
4 23095 W. te Poel 14 13 27
5 103520 J. van Medevoort 9 6 15
Francotte
KNSA Naam Totaal
1 15911 L.C. Kok 21
2 103520 J. van Medevoort 17
3 23095 W.M.H. te Poel 14
4 10625 P. Bijma 14
5 28543 W.L.M. Hofstee 13
6 56090 E.M. Looy 12
7 3220 H. Troost 12
8 54731 C.T. van der Vlist 8
9 92216 W. van Laar 8
10 67135 J.C. van Twist 6
11 80109 J.H. Kooiman 6
12 5404 A.J. Aarnoudse 6
13 80492 R.D. Aarnoudse 5
14 60608 G. Schippers 4
15 115324 S.R. Langendoen 4
16 73076 I.J.A. Luteran 2
Wisselbeker NK Kleiduiven
KNSA Naam Onderdeel Uitslag Onderdeel Uitslag Totaal
1 15911 L. Kok Lorenzoni-R 41 Manton-R 32 73
2 48824 H. Monsees Lorenzoni-R 41 Manton-R 28 69
3 77079 W. Monsees Lorenzoni-O 33 Manton-O 32 65
4 103520 J. van Medevoort Lorenzoni-R 42 Manton-R 15 57
5 60608 G. Schippers Lorenzoni-O 42 Manton-O 13 55
6 23095 W. te Poel Lorenzoni-O 21 Manton-O 13 34
Team Hawker
1e 3035 Nederlands Proppenstampersgilde Team 1
77079 W. Monsees Manton-O 32
15911 L.C. Kok Manton-R 32
48824 H. Monsees Lorenzoni-O 42
14933 J.M. Meijers Lorenzoni-R 40
totaal 146
2e 3035 Nederlands Proppenstampersgilde Team 2
103520 J. van Medevoort Manton-R 15
23095 W. te Poel Manton-R 27
50958 G.W. Toersen Lorenzoni-O 37
110402 W. de Bruijn Lorenzoni-R 43
totaal 122
|