LTC Historische Wapens
Uitslagenlijst Historische Wapens d.d. : 25.03.2006 t/m 25.03.2006
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : DIENSTGEWEER Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 121481 D.W. Siebrecht 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 88
2. 74876 R.J.J. Duyf 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 85
3. 42416 F.J.J. Schellekens 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 83
Klasse : A
1. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 9 9 9 9 9 7 7 7 7 6 5 4 2 79
Klasse : B
1. 100135 J. de Vries (Jr) 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 3 89
2. 35623 H.M. v.d. Heuvel 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 5 4 1 83
3. 81454 J.M. Wetzels 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : DREYSE Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 53231 K. van Megen 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 93
2. 45165 R.J.G. Vogels 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 93
3. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 93
4. 100135 J. de Vries (Jr) 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 91
5. 7926 J.H. Peters 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 89
6. 40992 A. van Os 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 89
7. 60582 P. Renders 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 4 85
8. 134628 B. Stroo 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 82
9. 132033 W. Vervuurt 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 82
10. 121697 F. Wolfs 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 4 80
11. 109222 F.G. Pieters 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 80
12. 107495 J.M. Beerkens 10 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 77
13. 93405 G. Rewijk 10 9 9 9 9 8 7 7 5 3 3 3 2 76
14. 65891 Th. Linssen 10 7 7 7 6 6 6 6 6 4 4 0 0 65
Klasse : A
1. 100034 A.J.M. Niels 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 87
2. 121481 D.W. Siebrecht 9 8 8 7 7 6 6 5 4 4 2 0 0 64
Klasse : B
1. 27836 J. Flipse 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 6 6 87
2. 71091 J. G”rtz 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 82
3. 111651 G. Willems 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 3 81
4. 114088 J.T. Caenen 10 9 9 9 8 8 7 7 7 5 5 5 4 79
5. 132392 E. Flipse 10 9 8 8 8 7 6 5 5 5 4 3 2 71
6. 12834 H.J. van der Vaart 9 9 8 7 7 7 6 5 5 4 3 0 0 67
7. 81454 J.M. Wetzels 9 8 8 5 4 4 4 4 4 4 3 1 0 54
8. 107730 A. Wetzels 10 9 7 6 5 5 5 3 2 1 1 0 0 53
9. 91632 K. Oheim 8 6 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 36
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : POPE Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 101902 P. Rewijk 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 96 38
2. 82260 H.G.A.M. Thielen 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 96 43
3. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 3 94
4. 93405 G. Rewijk 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 93
5. 59896 R. Kuysten 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 2 93
6. 39422 C.J.Z.T. Rewijk-LabruyŠ 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 91
7. 27836 J. Flipse 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 6 90
8. 60582 P. Renders 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 90
9. 106660 B. Vries, de 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 90
10. 40992 A. van Os 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 0 88
11. 100135 J. de Vries (Jr) 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 86
12. 135139 M. Hoogen 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 5 85
13. 107500 M. Camps 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 5 85
14. 100034 A.J.M. Niels 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 83
15. 138504 E. Iperen 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 82
16. 121697 F. Wolfs 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 4 2 0 77
17. 111930 P.H.L Vullings 10 9 9 8 6 6 6 6 5 5 5 4 3 70
Klasse : A
1. 53231 K. van Megen 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 96
2. 45165 R.J.G. Vogels 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 95
3. 42416 F.J.J. Schellekens 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 93
4. 47024 L.B. van Breda 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 93
5. 7926 J.H. Peters 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 92
6. 134628 B. Stroo 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 6 91
7. 35623 H.M. v.d. Heuvel 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 86
8. 80546 R.A. Bijman 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 85
9. 12834 H.J. van der Vaart 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 5 81
10. 124256 W. Donkers 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 3 3 0 77
11. 121481 D.W. Siebrecht 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6 5 4 77
12. 91632 K. Oheim 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5 5 0 74
Klasse : B
1. 108927 J.W. van Iperen 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 91
2. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 3 89
3. 132392 E. Flipse 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 5 4 87
4. 67095 E.J.M. v.d. Heuvel-Smit 10 10 9 9 9 8 8 6 6 6 6 4 4 81
5. 111638 D. Mingers 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 5 5 4 78
6. 122841 J.T.M. Elbers 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 76
7. 54188 J.S.M. van Ulden 10 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 4 4 74
8. 81454 J.M. Wetzels 9 8 8 8 8 7 6 6 5 5 5 5 4 70
9. 114088 J.T. Caenen 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 4 0 69
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : THONE Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 80546 R.A. Bijman 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 86
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : VETTERLI-O Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 96 42
2. 82260 H.G.A.M. Thielen 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 96 48
3. 107495 J.M. Beerkens 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 80
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : VETTERLI-R Soort wedstrijd : DK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 7 97
2. 39422 C.J.Z.T. Rewijk-LabruyŠ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 94
3. 35623 H.M. v.d. Heuvel 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 93
4. 48569 L.W.M. Ulden 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 92
5. 59896 R. Kuysten 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 6 91
6. 93405 G. Rewijk 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 6 5 90
7. 135139 M. Hoogen 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 4 87
8. 82260 H.G.A.M. Thielen 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 87
9. 109222 F.G. Pieters 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 6 86
10. 12834 H.J. van der Vaart 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6 4 80
11. 63699 M. Veggelers 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 0 79
12. 117722 P. Groot 9 8 8 8 8 7 6 6 6 4 0 0 0 70
13. 138503 S. Hendriks 10 8 7 7 7 6 6 6 6 5 3 0 0 68
14. 134628 B. Stroo 9 9 8 8 7 7 6 6 5 3 1 1 0 68
15. 132392 E. Flipse 9 8 8 8 7 7 5 5 5 5 4 1 0 67
16. 121697 F. Wolfs 8 8 6 5 5 4 4 3 2 0 0 0 0 45
Klasse : A
1. 100135 J. de Vries (Jr) 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 93 42
2. 101902 P. Rewijk 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 93 43
3. 67095 E.J.M. v.d. Heuvel-Smit 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 89
4. 42416 F.J.J. Schellekens 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 4 89
5. 80546 R.A. Bijman 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 86
6. 97855 J.H.E.G. Flecken 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 83
7. 27836 J. Flipse 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 83
8. 121481 D.W. Siebrecht 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 3 2 77
9. 124256 W. Donkers 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 2 76
10. 100034 A.J.M. Niels 9 9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 70
Klasse : B
1. 111651 G. Willems 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 4 94
2. 47024 L.B. van Breda 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 87
3. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 75
4. 91632 K. Oheim 10 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3 0 0 69
5. 107730 A. Wetzels 9 9 9 8 8 8 6 6 3 3 3 2 0 69
6. 114088 J.T. Caenen 9 8 7 6 6 6 6 6 6 3 0 0 0 63
7. 111638 D. Mingers 10 8 7 6 6 4 4 2 2 1 0 0 0 50
------------------------------------------------------------------------
Korps : ENFIELD Score
------------------------------------------------------------------------
SSV Outlaws
1. 49810 Hans Tuerlings 79
42416 Frans Schellekens 83
35623 Henri v.d. Heuvel 83
---
245
------------------------------------------------------------------------
Korps : PFORZHEIM Score
------------------------------------------------------------------------
SV Het Karabijntje
1. 82260 Huub Thielen 87
22270 Leo Mertens 96
74876 Rob Duyf 97
---
280
SV Delta
2. 93405 Gerard Rewijk 90
101902 Petra Rewijk 93
39422 Karin Rewijk-LabruyŠre 94
---
277
SSV Outlaws
3. 59896 John Kuysten 91
49810 Hans Tuerlings 75
42416 Frans Schellekens 89
---
255
SV Davy Crockett
4. 138503 Sander Hendriks 68
117722 Paul Groot 70
135139 Maik Hoogen 87
---
225
SSV Onyx
5. 97855 Jos Flecken 83
114088 Jos Caenen 63
100034 A.J.M. Niels 70
---
216
------------------------------------------------------------------------
Korps : WALPOLE Score
------------------------------------------------------------------------
SV Westkapelle
1. 27836 Jan Flipse 90
132392 Esther Flipse 87
134628 Benny Stroo 91
---
268
SV Davy Crockett
2. 108927 Jan-Willem van Iperen 91
122841 Johan Elbers 76
138504 E. Iperen 82
---
249
SV Delta
3. 121481 Dave Siebrecht 77
91632 Kurt Oheim 74
12834 Henk van der Vaart 81
---
232
SSV Onyx
4. 100034 A.J.M. Niels 83
111638 Daniella Mingers 78
114088 Jos Caenen 69
---
230
|