Dutchie color

  Back to the mainpage dm-contact.gif


Repeater Rifle

1	M.	Looy		23,27
2	H.	Bouwman		23,61
3	P.	Renders		23,70
4	J	Elst		25,44
5	P.	Vlaar		26,81
6	F.	Deelen		27,21
7	A.	Hendrikse	27,92
8	J	Hartong		28,07
9	M.	Knoops		29,88
10	E	Dijkshoorn	33,66
11	B	Looy		34,43
12	J v.d.	Wetering	34,53
13	J	Molhuysen	36,67
14	v.	Tongeren	38,75
15	 	Colt		39,94
16	R	Valk		41,59
17	J. de	Klerk		46,36
18	R	Hendrix		47,11
19	P.	Vullings	47,48
20	H.	Wegter		48,14
21	H	Kooiman		48,77
22	W van	Os		52,54
23	R	Enzler		54,13
24	J.M.	Moree		56,38
25	C	Bernard		56,69
26	W van	Laar		59,75
27	J. van	Twist		60,62
28	G.	Pierot		65,03
29	 	Rocker		68,16
30	B	Scholte		69,95
31	F.	Tuynman		72,00
32	P.	Carbaat		75,60
33	D.	Koorn		77,52
34	G.	Claes		78,41
35	M.	Koops		84,90
36	G.	Lejeune		98,25
37	J.M. vd	Mee		99,26
38	M.J.	Vennik		120 (6)	
39	J.	Castelijn	120 (6)	
40	 	Ringo Two	120 (6)	
41	J.	Stolze		120 (6)	
42	 	Lonesome	120 (6)	
43	J.B.M.	Roelvink	120 (6)	
44	A. de	Vries		120 (6)	
45	 	Outlaw		120 (6)	
46	M.R.van	Lingen		120 (6)	
47	I.	Luteran		120 (6)	
48	 	Wiltschut	120 (6)	
49	 	Blackfeather	120 (5)	
50	E.	Martina		120 (5)	
51	C. van	Velzen		120 (5)	
52	 	Grizzly		120 (5)	
53	J.	Ruysschaert	120 (5)	
54	B.R.	Brian		120 (4)	
55	M. v.d.	Wetering	120 (4)	
56	P.	Kuijt		120 (3)	
57	F.	Castelijn	120 (2)	
58	 	Josie		120 (0)
 

Revolver 

1	R.	Leefmans	37,02
2	J.	Hartong		38,83
3	F.	Deelen		40,13
4	E.	Dijkshoorn	41,76
5	M.	Looy		43,42
6	C.	Bernard		44,32
7	H.	Bouwman		45,99
8	R. van	Dijk		49,05
9	P.	Vlaar		49,32
10	J.	Molhuysen	50,13
11	H	Kooiman		59,54
12	 	Stinis		64,26
13	P.B.	Cornelissen	72,79
14	P. van	Ouwerkerk	89,89
15	W.	Laar van	92,59
16	M.	Koops		102,01
17	M. v.d.	Velde		109,69
18	R.	Hendrix		122,23
19	J.	Elst		122,46
20	P.	Peeters		126,55
21	G.	Pierot		127,39
22	v.	Tongeren	135,03
23	J. v.d.	Wetering	147,08
24	F.	Tuynman		168,68
25	J.B.M.	Roelvink	179,81
26	A.H.	Burdorf		180 (5)	
27	P.J.	Gardenier	180 (5)	
28	J. de	Klerk		180 (5)	
29	B.	Looy		180 (4)	
30	J.M. vd	Mee		180 (4)	
31	D.	Koorn		180 (3)	
32	J. van	Iperen		180 (3)	
33	A.	Hendrikse	180 (3)	
34	G. de	Ruiter		180 (3)	
35	 	Colt		180 (2)	
36	J.	Castelijn	180 (2)	
37	A. van	Reybrouck	180 (1)	
38	 	Ringo Two	180 (1)	
39	R.	Velthuizen	180 (1)	
40	 	Outlaw		180 (1)	
41	J.M.	Moree		180 (1)	
42	F.	Castelijn	180 (1)	
43	C. van	Velzen		180 (1)	
44	 	Lonesome	180 (1)	
45	M.R.van	Lingen		180 (1)	
46	 	Blackfeather	180 (1)	
47	B.R.	Brian		180 (0)	
48	R.S.B	Pak		180 (0)	
49	N.	Desmet		180 (0)	
50	 	Grizzly		180 (0)	
51	R. v.d.	Berg		180 (0)	
52	 	Rocker		180 (0)	
53	E.	Martina		180 (0)	
    

Single Shot 

1	M. v.d.	Velde		28,98
2	P.	Peeters		49,75
3	N.	Schenk		50,09
4	M.J.	Vennik		50,20
5	W. van	Os		52,36
6	J C van	Twist		55,53
7	L.	Vennik-Vens	57,82
8	R	Valk		62,50
9	P.	Vlaar		65,72
10	 	Stinis		67,63
11	M.	Looy		68,20
12	G.	Pierot		68,92
13	F.	Deelen		71,79
14	L.P.	Stolk		74,17
15	J. van	Iperen		74,50
16	A.	Hendrikse	76,38
17	H	Kooiman		76,88
18	T.	Brouwer		79,27
19	R.	Hendrix		80,98
20	R. van	Dijk		81,00
21	E.	Martina		108,61
22	W.	Laar van	112,07
23	R.S.B	Pak		115,42
24	B.	Looy		120 (6)	
25	J.	Kenter		120 (6)	
26	L.	Danklof		120 (6)	
27	 	Wiltschut	120 (6)	
28	H.	Wegter		120 (6)	
29	J.	Molhuysen	120 (5)	
30	P.J.	Meijer		120 (5)	
31	L.	Kenter		120 (5)	
32	R. v.	Delft		120 (5)	
33	E.	Dijkshoorn	120 (5)	
34	M.R.	Lingen van	120 (4)	
35	N.P.J.	Willemse	120 (4)	
36	P.E.	Groendijk	120 (2)	
37	B.R.	Brian		120 (2)	
    

  Back to the mainpage Back to top dm-contact.gif


This page, and all contents, are Copyright (c) 2001 by RoVa "The Dutch Muzzleloaders", Purmerend, the Netherlands


visitors : graphical counter