ssv De Vrijheid Den Helder

24 November


 
  ssv De Vrijheid           08 dec. competitie ssv Zaanstad    
    Het Nieuwe Werk 36           12 jan. competitie          
    1882 AL Den Helder           26 jan. competitie ssv de Vrijheid Den Helder
    0223-630703           09 & 10 feb. Saen City ssv Zaanstad  
    www.sv-devrijheid.nl           24 feb. snertwedstrijd, Jacob de Ghein  
    info@sv-devrijheid.nl           08 mrt. competitie, ssv de Vrijheid Den Helder
                29 mrt. competitie sv de Vrijheid Edam  
                12 aprl fun wedstrijd Jacob de Ghein  
     
Uitslagen wedstrijd ssv De Vrijheid Den Helder 24 nov. 2007
                                 
    Dreyse Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 C.O. Kalfsvel 93 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
  2 S.S. Hartman 92 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6
  3 J. Nieuwenhuizen 91 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 6 5
  4 K.W.A.R. Koeleman 88 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 6
  herk. C.O. Kalfsvel 88 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7
  herk. S.S. Hartman 88 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 5
  5 J.W.E. Thijssen 86 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7
  6 J.L.E. Ekkerman 85 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 4 3
  7 H. Ligthart 85 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6
  8 T. Dijkstra 84 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 5 4 4
  9 M. Zeldenthuis 83 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6
  10 M.S. Kronenburg 83 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5
  11 M.K. Valkenier 82 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5
  12 H.J. Karssen 80 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 3
  13 G. Witteveen-Hazeveld 80 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 4 4 3
  herk. M.S. Kronenburg 79 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5
  14 N. Wehnes 79 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 4 3 1
  15 M. Monden 79 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 0
  16 W.J. van Dieden 79 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 5 4 4
  17 J. Hartman 78 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5
  18 L. Koomen- de Haan 77 10 9 9 9 9 8 8 7 6 2 2 0 0
  19 C. Hoekmeijer 77 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 5 4
  20 J.L.E. Ekkerman 76 9 9 9 8 8 7 7 7 7 5 5 5 4
  herk. H.J. Karssen 76 10 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5
  21 M. Jager 76 10 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5
  22 B. Hoekmeijer 75 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 4
  23 G. Vaccari 75 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 4
  herk. M. Monden 74 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 0
  24 F. Hoelandt 74 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 4
  25 A. Vaccari 73 10 10 9 8 8 6 6 6 5 5 5 3 2
  26 P. de Porto Rog 71 9 9 9 9 8 7 7 5 4 4 4 4 3
  27 T. Neggers Yongsakul 71 9 9 9 8 7 7 6 6 6 4 4 3 1
  28 C. Hoekmeijer 71 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4
  29 C. Punt 70 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5 5 4 3
  30 D. de Boer 68 9 8 8 8 7 7 7 5 5 4 4 3 3
  herk. D. de Boer 63 9 8 8 7 7 7 6 5 3 3 3 1 0
  31 J. Blankendaal 62 9 8 7 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3
  32 F.W. de Porto 62 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3
  33 L.R. Hemelrijk 52 9 8 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
  34 A. Libosan 42 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0
  35 W.W. Zieck 36 7 6 5 5 4 4 3 2 0 0 0 0 0
                                 
    Pope Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 C.O. Kalfsvel 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8
  herk. C.O. Kalfsvel 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
  2 R. Groot 94 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8
  3 A. Stapper 91 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7
  herk. P. Groot 91 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7
  4 R. Valk 90 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6
  5 J. Hartman 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7
  6 A.J.H. Vogels 89 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7
  7 J. Worseling 85 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5
  8 G. Vaccari 59 9 8 8 7 7 5 5 4 3 3 3 3 0
                                 
    Dienstgeweer Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 R. Groot 95 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
  2 A. Stapper 88 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 5
  4 W. van Laar 88 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 3
  5 P.G. Crielaard 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5
  6 H.J. Pongers 83 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 2
  Herk H.J. Pongers 82 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 0
  7 N. van Laar 80 10 10 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 4
  8 A. Stapper 80 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 0
  9 W.J. van Dieden 80 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5
  10 A. de Boer 78 10 10 10 9 9 7 7 6 5 5 5 4 0
  11 J.B. Dahlkamp 76 10 9 9 8 7 7 7 7 7 5 4 4 4
  12 E. Dahlkamp 73 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 3 2
  13 J. Willemsen 69 9 9 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3
  14 P. Groot 68 9 8 8 7 7 7 7 5 5 5 5 4 0
  15 A. Stam 48 9 9 7 7 5 4 3 3 1 0 0 0 0
                                 
    Vetterli Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 P.G. Crielaard 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7
  2 R. Groot 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7
  3 P. Groot 92 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7
  4 R. Valk 90 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7
  5 F.C. Verkerk 79 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5
  6 L.H.J. Lieuwma 79 9 9 9 9 9 8 7 7 6 6 6 3 2
  7 H. Ligthart 79 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4
  8 L. Duivens 74 10 9 9 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4
  9 B.H.A. Vogels 74 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5
  herk. B.H.A. Vogels 72 10 10 8 8 7 7 7 5 5 5 4 4 3
  10 C. Vroom 64 9 9 8 8 7 6 5 5 4 3 0 0 0
  11 P. R. Muilwijk 57 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 2 0
    Kuchenreuter Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 A. Libosan 93 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7
  2 P. Cornelissen 91 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 5
  3 A.J.H. Vogels 89 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7
  4 H.J. Karssen 89 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6
  5 A. de Boer 89 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7
  6 J. Bos 88 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6
  7 J. Worseling 87 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 4 4
  8 T.N. Tol 87 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 6 5
  9 E.J. Miltenburg 86 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5
  herk. H.J. Karssen 86 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6
  10 R.C. den Otter 83 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5
  11 R. Valk 81 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 4
  12 M.J. Hartman 80 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 3 3
  13 K. Schipper 79 10 9 9 9 8 8 8 7 6 5 5 3 3
  14 T. Dijkstra 74 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 4 0
                                 
    Mariette Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 J. Bos 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7
  2 H.J. Pongers 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6
  Herk. H.J. Pongers 87 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 5
  3 A. Hoek 87 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6
  4 A.J.H. Vogels 86 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7
  5 J. Bongers 86 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7
  6 A. Libosan 85 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 4
  7 A. de Geus 83 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5
  8 B. Hoekmeijer 82 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5
  9 P. van der Akker 80 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6
  10 J. Willemsen 77 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 5 3 0
  11 J. Nieuwenhuizen 76 10 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 4
  12 L. Benjamins 73 9 9 9 8 8 6 6 6 6 6 5 4 2
  13 T.N. Tol 67 9 9 8 7 7 7 6 5 5 4 4 3 0
  14 B. Boet 67 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 4 2 0
  15 P. de Graaf 67 9 8 8 8 7 6 6 5 5 5 4 4 2
  16 D.F. Keekstra 56 8 8 7 6 5 5 5 4 4 4 2 2 1
                                 
    Webley Score s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13
  1 F. Hoelandt 83 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 2
  2 J. Blankendaal 53 9 8 6 5 5 5 4 4 4 3 1 0 0
                                 
                                 



This page, and all contents, are Copyright© 2007 by RoVa "The Dutch Muzzleloaders" Purmerend, the Netherlands