Nederlandse
kampioenschappen Historische Wapens 50 meter 2004
SV Davy Crockett
![]() |
Hallo
schutters, Hierbij de uitslagen van de NK-50 mtr. te Horst verschoten op 9 & 10 oktober 2004.
|
|
|
LTC Historische Wapens
Uitslagenlijst Historische Wapens d.d. : 09.10.2004 t/m 10.10.2004
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : DIENSTGEWEER Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 93
2. 59730 R. Groot 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 92
3. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 91
4. 7189 C. Goed 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 90
5. 119850 W.J. van Dieden 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 5 4 4 80
6. 22270 L.A.J.M. Mertens 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 4 78
7. 59896 R. Kuysten 10 9 8 7 7 7 6 6 5 5 3 1 0 70
8. 102215 J.P. Ligthart 10 9 8 8 7 6 6 6 5 4 3 3 3 69
9. 121481 D.W. Siebrecht 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 2 1 0 66
10. 103920 L.F. Duivens 9 8 8 7 6 6 6 5 5 3 2 2 0 63
11. 95365 E.J. Smit 8 8 7 7 6 6 6 4 4 3 0 0 0 59
12. 81454 J.M. Wetzels 10 9 8 8 7 5 4 3 2 0 0 0 0 56
Klasse : A
1. 14456 T. Hansen 10 9 9 9 9 7 7 7 6 6 5 5 4 79
2. 65611 T.A.J. Jansen 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 5 5 79
3. 3220 H. Troost 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 4 3 77
4. 124259 P.A. van der Meet 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 76
5. 49417 P.Th. Deen 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 4 76
6. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 10 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 5 2 75
Klasse : B
1. 113489 P. Vredenburg 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 81
2. 34103 H. Buhrer-Tavenier 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 5 0 81
3. 100135 J. de Vries (Jr) 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 1 0 75
4. 68846 H. Hilhorst 10 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 2 0 73
5. 67146 V.L.H. van Velzen 9 9 9 8 7 7 7 6 5 5 4 2 1 72
6. 116740 R. Smit 8 6 6 5 5 4 4 3 3 2 0 0 0 46
7. 112460 D.J. Mink 8 7 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 29
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : DREYSE Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 95
2. 23156 J. de Vries (Sr) 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 94
3. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 93
4. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 93
5. 67135 J.C. van Twist 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 90
6. 7189 C. Goed 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 90
7. 14456 T. Hansen 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 89
8. 53231 K. van Megen 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 89
9. 119139 D. Schroemges 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 5 5 4 84
10. 3220 H. Troost 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 84
11. 45165 R.J.G. Vogels 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 3 84
12. 76700 M.S. Kowalski 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 5 5 5 83
13. 7926 J.H. Peters 10 10 9 9 9 8 8 8 6 4 0 0 0 81
14. 56090 E.M. Looy 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5 81
15. 84733 P.J. Gardenier 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 81
16. 109222 F.G. Pieters 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 0 78
17. 113489 P. Vredenburg 10 9 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 4 74
18. 39341 B.J. Oostendorp 10 9 8 7 7 7 6 6 5 4 3 0 0 69
19. 112211 M.J.C. Gorissen 9 8 8 8 8 7 6 6 5 4 4 3 1 69
20. 91632 K. Oheim 10 8 8 7 7 7 6 6 4 4 4 4 0 67
21. 127602 L. Broecks 9 8 8 8 6 6 5 4 4 3 0 0 0 61
Klasse : A
1. 100034 A.J.M. Niels 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 6 5 4 91
2. 100135 J. de Vries (Jr) 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 89
3. 34103 H. Buhrer-Tavenier 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 86
4. 29719 C.L.A. de Rave 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 4 85
5. 67146 V.L.H. van Velzen 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 2 84
6. 113649 L.H. Quadvlieg 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 84
7. 117635 M.H.G. Gorissen-Houben 9 9 9 8 7 7 6 6 6 5 5 4 2 72
8. 71091 J. G”rtz 9 8 8 8 7 6 6 6 4 4 4 3 1 66
9. 81454 J.M. Wetzels 9 7 6 6 6 5 5 3 2 2 1 0 0 51
Klasse : B
1. 54731 C.T. van der Vlist 10 10 10 9 9 9 9 8 7 6 4 4 4 87
2. 21940 R. Valk 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 3 84
3. 84445 A.L. Verhoef 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 2 82
4. 68846 H. Hilhorst 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 80
5. 86077 J.H.R.M. Peters 10 8 8 8 7 6 6 5 5 5 3 3 1 68
6. 9846 J.M. van der Mee 9 9 8 7 7 5 5 4 0 0 0 0 0 54
7. 17413 Th.L. Kleijberg 8 7 7 6 5 5 5 4 1 1 1 0 0 49
8. 107730 A. Wetzels 10 7 6 6 4 3 3 0 0 0 0 0 0 39
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : HIZADAI-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 99
2. 56090 E.M. Looy 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 95
3. 2622 P.G. Crielaard 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 93
4. 49417 P.Th. Deen 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 0 0 83
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MIQUELET-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 102888 F.C. Verkerk 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 4 3 2 75
2. 14518 E.G.C. Smit 9 9 8 8 6 5 4 4 1 0 0 0 0 54
3. 74252 J.A.W.F. Kwint 10 7 6 5 5 4 4 3 3 1 1 0 0 48
4. 7283 M. Finkelnberg 7 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MIQUELET-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 102888 F.C. Verkerk 10 10 9 8 8 8 7 7 5 5 4 4 3 77
2. 34103 H. Buhrer-Tavenier 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 4 2 0 76
3. 23156 J. de Vries (Sr) 9 8 8 8 7 7 7 6 4 4 3 3 0 68
4. 95365 E.J. Smit 9 8 8 8 7 6 6 5 5 5 4 4 0 67
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : POPE Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 100
2. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 98
3. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 6 95 39
4. 59730 R. Groot 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 95 44
5. 56090 E.M. Looy 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 94
6. 7189 C. Goed 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 5 93
7. 45165 R.J.G. Vogels 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 93
8. 76700 M.S. Kowalski 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 92
9. 73076 I.J.A. Luteran 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 91
10. 13048 H. Helbers 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 90
11. 23156 J. de Vries (Sr) 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 88
12. 21940 R. Valk 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 86
13. 30904 P. Groot 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 86
14. 101902 P. Rewijk 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 84
15. 39341 B.J. Oostendorp 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 6 4 81
16. 67146 V.L.H. van Velzen 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 4 3 81
17. 117635 M.H.G. Gorissen-Houben 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 78
18. 67135 J.C. van Twist 10 10 9 8 8 7 7 7 6 5 5 4 3 77
19. 119139 D. Schroemges 10 9 9 8 8 8 7 6 6 4 4 3 2 75
20. 127602 L. Broecks 10 8 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 0 72
21. 114088 J. Caenen 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 0 70
22. 67095 E.J.M. v.d. Heuvel-Smit 9 8 8 7 7 7 5 5 5 4 3 1 1 65
Klasse : A
1. 7926 J.H. Peters 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 96
2. 100135 J. de Vries (Jr) 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 93
3. 27836 J. Flipse 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 92
4. 100034 A.J.M. Niels 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 91
5. 3220 H. Troost 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 5 87
6. 59896 R. Kuysten 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 2 2 87
7. 112211 M.J.C. Gorissen 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 6 83
8. 17413 Th.L. Kleijberg 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 77
9. 85358 I. Sonkoly 9 9 8 8 8 6 6 6 5 3 2 0 0 68
Klasse : B
1. 35623 H.M. v.d. Heuvel 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 93
2. 93405 G. Rewijk 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 88
3. 72555 G.W. Zegers 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 5 5 87
4. 53231 K. van Megen 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 5 87
5. 39422 C.J.Z.T. Rewijk-LabruyŠ 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 85
6. 81454 J.M. Wetzels 10 10 9 9 9 8 8 7 6 5 5 4 3 81
7. 107495 J.M. Beerkens 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 6 6 5 81
8. 12834 H.J. van der Vaart 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 80
9. 54731 C.T. van der Vlist 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 79
10. 91632 K. Oheim 9 9 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 0 79
11. 29719 C.L.A. de Rave 10 9 9 9 9 8 7 6 6 5 5 5 3 78
12. 14456 T. Hansen 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 77
13. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4 4 75
14. 113649 L.H. Quadvlieg 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4 1 75
15. 59897 M.J. Kuysten-Braspennin 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5 75
16. 97855 J.H.E.G. Flecken 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 5 2 72
17. 121481 D.W. Siebrecht 9 9 9 8 8 6 6 6 5 5 4 4 0 71
18. 84445 A.L. Verhoef 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 71
19. 86077 J.H.R.M. Peters 10 10 8 7 6 6 5 5 5 5 4 2 1 67
20. 111638 D. Mingers 8 8 8 8 7 7 6 4 4 3 3 3 1 63
21. 58158 L.J. van Amersfoort 8 8 8 7 7 6 4 4 3 3 3 2 0 58
22. 107730 A. Wetzels 8 7 6 6 6 6 5 5 4 3 2 2 0 56
23. 119514 M. Knoops 9 9 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : TANEGASHIMA-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 97
2. 56090 E.M. Looy 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 95
3. 2622 P.G. Crielaard 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 93
4. 49417 P.Th. Deen 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 87
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : THONE Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 102888 F.C. Verkerk 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 85
2. 23156 J. de Vries (Sr) 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 3 82
3. 80546 R.A. Bijman 10 10 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 5 80
4. 116885 M.B.L. Mulder 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 78
5. 42416 F.J.J. Schellekens 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 1 75
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : VETTERLI-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 96 36
2. 13048 H. Helbers 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 96 40
3. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 95
4. 7189 C. Goed 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 92
5. 116885 M.B.L. Mulder 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 91
6. 102888 F.C. Verkerk 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 90
7. 2622 P.G. Crielaard 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 87
8. 113489 P. Vredenburg 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 87
9. 67146 V.L.H. van Velzen 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 0 86
10. 3220 H. Troost 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 79
11. 100135 J. de Vries (Jr) 9 9 9 9 8 7 7 7 6 5 4 3 0 76
12. 111091 A.P. Pennings 10 10 9 8 8 6 6 6 6 6 3 3 1 75
13. 107495 J.M. Beerkens 9 8 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 0 72
14. 54731 C.T. van der Vlist 6 5 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : VETTERLI-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 99
2. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 96
3. 2622 P.G. Crielaard 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 95
4. 76700 M.S. Kowalski 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 94
5. 30904 P. Groot 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 94
6. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 94
7. 21940 R. Valk 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 92
8. 56090 E.M. Looy 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 4 91
9. 80546 R.A. Bijman 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 91
10. 7189 C. Goed 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 91
11. 59896 R. Kuysten 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 91
12. 102888 F.C. Verkerk 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 6 5 91
13. 100034 A.J.M. Niels 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 90
14. 48569 L.W.M. Ulden 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 90
15. 101902 P. Rewijk 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 89
16. 59730 R. Groot 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 89
17. 119850 W.J. van Dieden 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 87
18. 17413 Th.L. Kleijberg 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 87
19. 19321 A.H. Heuvel 9 8 8 8 8 8 8 7 7 5 5 5 3 76
20. 111651 G. Willems 10 9 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3 74
21. 114088 J. Caenen 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 4 1 72
22. 112460 D.J. Mink 8 8 6 5 3 2 2 2 1 0 0 0 0 37
Klasse : A
1. 35623 H.M. v.d. Heuvel 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 95
2. 109222 F.G. Pieters 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 94
3. 42416 F.J.J. Schellekens 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 0 91
4. 124259 P.A. van der Meet 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 90
5. 93405 G. Rewijk 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 4 89
6. 39422 C.J.Z.T. Rewijk-LabruyŠ 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 0 0 88
7. 65611 T.A.J. Jansen 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 87
8. 100135 J. de Vries (Jr) 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 6 86
9. 67095 E.J.M. v.d. Heuvel-Smit 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 85
10. 122841 J.T.M. Elbers 10 9 9 9 8 8 7 6 5 5 5 4 0 76
Klasse : B
1. 27836 J. Flipse 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 90
2. 59897 M.J. Kuysten-Braspennin 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 89
3. 115741 T.J. Stadhouders 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 87 69
4. 76189 E. Dahlkamp 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 87 73
5. 12834 H.J. van der Vaart 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 85
6. 107730 A. Wetzels 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 5 82
7. 91632 K. Oheim 10 10 9 9 9 7 7 7 7 6 6 5 0 81
8. 102215 J.P. Ligthart 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 0 81
9. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 79
10. 97855 J.H.E.G. Flecken 10 9 9 9 9 8 7 7 6 4 4 3 2 78
11. 3220 H. Troost 9 9 9 9 8 8 8 7 6 5 4 4 0 78
12. 117339 R.C.H.G.M ter Steeg 9 8 8 7 7 7 7 7 5 5 4 4 0 70
13. 121481 D.W. Siebrecht 10 9 8 8 7 6 5 5 5 5 4 4 0 68
14. 103920 L.F. Duivens 10 9 8 8 7 7 5 5 4 4 4 3 2 67
15. 111638 D. Mingers 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 67
------------------------------------------------------------------------
Korps : GUSTAV ADOLF Score
------------------------------------------------------------------------
KSV Oranje Nassau
1. 14518 E.G.C. Smit 54
7283 M. Finkelnberg 18
74252 J.A.W.F. Kwint 48
---
120
------------------------------------------------------------------------
Korps : PFORZHEIM Score
------------------------------------------------------------------------
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
1. 40033 C.O. Kalfsvel 99
30904 P. Groot 94
59730 R. Groot 89
---
282
SV Outlaws
2. 59896 R. Kuysten 91
42416 F.J.J. Schellekens 91
35623 H.M. v.d. Heuvel 95
---
277
SV Outlaws
3. 67095 E.J.M. v.d. Heuvel-Smits 85
59897 M.J. Kuysten-Braspenning 89
115741 T.J. Stadhouders 87
---
261
SV Westkapelle
4. 91632 K. Oheim 81
27836 J. Flipse 90
12834 H.J. van der Vaart 85
---
256
SV Westkapelle
5. 39422 C.J.Z.T. Rewijk-Labruyre 88
121481 D.W. Siebrecht 68
93405 G. Rewijk 89
---
245
------------------------------------------------------------------------
Korps : WALPOLE Score
------------------------------------------------------------------------
SSV De Vrijheid - Leiderdorp
1. 30904 P. Groot 86
40033 C.O. Kalfsvel 100
59730 R. Groot 95
---
281
SV Westkapelle
2. 93405 G. Rewijk 88
27836 J. Flipse 92
39422 C.J.Z.T. Rewijk-Labruyre 85
---
265
SV Westkapelle
3. 121481 D.W. Siebrecht 71
12834 H.J. van der Vaart 80
91632 K. Oheim 79
---
230
|
|