Nederlandse Kampioenschappen 100 meter 2004
13 & 14 November
![]() |
Hallo schutters, Hierbij de uitslagen van de Nederlandse Kampioenschappen 100 meter 2004.
|
|
|
LTC Historische Wapens
Uitslagenlijst Historische Wapens d.d. : 13.11.2004 t/m 14.11.2004
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : BEAUMONT Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 89
2. 8446 V. Petrovic 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 88 69
3. 14456 T. Hansen 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 88 71
4. 67146 V.L.H. van Velzen 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 86
5. 7189 C. Goed 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 85
6. 74876 R.J.J. Duyf 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 85
7. 40575 A.N.J. Schreurs 10 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 83
8. 17241 J.W.F. Keijzer 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 2 82
9. 10625 P. Bijma 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 3 3 79
10. 100135 J. de Vries (Jr) 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 5 5 3 79
11. 119139 D. Schroemges 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 76
12. 113489 P. Vredenburg 10 9 9 8 8 8 6 6 5 4 3 2 1 73
13. 55665 B. Lange 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5 1 0 71
14. 76189 E. Dahlkamp 10 7 6 5 5 4 4 3 3 2 1 0 0 49
15. 102349 J.R. van de Wal 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1 0 0 33
Klasse : A
1. 3220 H. Troost 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 5 5 86
2. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 80
3. 42416 F.J.J. Schellekens 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 70
Klasse : B
1. 54731 C.T. van der Vlist 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 3 76
2. 41180 J.J. Guijarro 10 9 7 7 7 6 6 6 5 5 3 2 2 68
3. 29719 C.L.A. de Rave 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 1 61
4. 84445 A.L. Verhoef 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 3 1 59
5. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 8 7 6 5 5 4 4 3 2 2 0 0 0 46
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : CREEDMOOR Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 35630 L.T.M. Kranen 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 97
2. 49417 P.Th. Deen 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 96
3. 42869 J.A.F. Donn‚ 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 95
4. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 7 95
5. 7189 C. Goed 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 94
6. 47024 L.B. van Breda 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 93
7. 8446 V. Petrovic 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 93
8. 23117 H.M.P. Steegh 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 93
9. 7926 J.H. Peters 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 92
10. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 92
11. 89544 F.L. Bok 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 92
12. 30904 P. Groot 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 6 6 4 90
13. 14456 T. Hansen 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 5 89
14. 55665 B. Lange 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 89
15. 3220 H. Troost 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 3 89
16. 67146 V.L.H. van Velzen 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 89
17. 79711 A.J.C.G. Vullings 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 88
18. 38098 J.F.M. Verstappen 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 4 3 87
19. 59730 R. Groot 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 87
20. 17241 J.W.F. Keijzer 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 86
21. 113489 P. Vredenburg 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 4 84
22. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 0 84
23. 82260 H.G.A.M. Thielen 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 84
24. 98132 J.M. Janssen 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 78
25. 100135 J. de Vries (Jr) 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5 78
26. 40575 A.N.J. Schreurs 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5 5 2 1 77
27. 119139 D. Schroemges 10 9 8 8 8 8 7 6 5 5 5 4 4 74
28. 107495 J.M. Beerkens 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 5 4 3 71
29. 124259 P.A. van der Meet 9 8 8 7 6 6 5 5 5 4 3 0 0 63
Klasse : A
1. 118612 B. Schoenmakers 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 93
2. 84445 A.L. Verhoef 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 4 4 86
3. 42416 F.J.J. Schellekens 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 4 3 80
Klasse : B
1. 10625 P. Bijma 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 4 82
2. 111091 A.P. Pennings 10 9 9 9 7 7 7 7 7 6 5 0 0 78
3. 54731 C.T. van der Vlist 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 4 3 68
4. 29719 C.L.A. de Rave 9 8 7 7 7 6 5 5 4 4 4 3 2 62
5. 41180 J.J. Guijarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MINIE-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 3 0 90
2. 7189 C. Goed 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 5 89
3. 8446 V. Petrovic 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 89
4. 17241 J.W.F. Keijzer 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 5 5 3 88
5. 3220 H. Troost 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 5 0 84
6. 38098 J.F.M. Verstappen 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 83
7. 2622 P.G. Crielaard 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 83
8. 55665 B. Lange 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 83
9. 10625 P. Bijma 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 81
10. 59730 R. Groot 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 4 81
11. 113489 P. Vredenburg 8 7 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 2 53
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MINIE-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 55665 B. Lange 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 94
2. 49417 P.Th. Deen 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 88
3. 7189 C. Goed 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 86
4. 2622 P.G. Crielaard 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 3 78
5. 40033 C.O. Kalfsvel 10 9 8 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 77
6. 14456 T. Hansen 10 9 8 7 7 6 6 5 4 4 4 1 0 66
7. 49810 J.M.F.M. Tuerlings 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2 1 0 0 52
8. 41180 J.J. Guijarro 6 6 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 25
Klasse : A
1. 8954 P. van Rooy 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 1 73
2. 67146 V.L.H. van Velzen 9 7 6 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0 34
Klasse : B
1. 65611 T.A.J. Jansen 8 7 7 5 5 5 4 4 4 1 1 0 0 50
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : MAXIMILIAN-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 2622 P.G. Crielaard 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 87
2. 102888 F.C. Verkerk 8 7 7 7 7 6 6 5 2 2 0 0 0 57
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : WALKYRIE-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 9851 G. van Rooy-Farr 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 6 2 1 87
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : WHITWORTH-O Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 8446 V. Petrovic 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 94 40
2. 7189 C. Goed 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 94 45
3. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 91
4. 10625 P. Bijma 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 90
5. 55665 B. Lange 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 90
6. 23117 H.M.P. Steegh 10 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 87
7. 3220 H. Troost 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 87
8. 113489 P. Vredenburg 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 82
9. 67146 V.L.H. van Velzen 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 5 78
-------------------------------------------------------------------------------------
Onderdeel : WHITWORTH-R Soort wedstrijd : NK
KNSA Naam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 P1 P2 P3 Tot. Mt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasse : H
1. 49417 P.Th. Deen 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 96
2. 82260 H.G.A.M. Thielen 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 95
3. 38098 J.F.M. Verstappen 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 5 3 94
4. 59730 R. Groot 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 94
5. 74876 R.J.J. Duyf 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 93
6. 35630 L.T.M. Kranen 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 89
7. 47024 L.B. van Breda 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 0 88
8. 8954 P. van Rooy 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 88
9. 40033 C.O. Kalfsvel 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 1 0 0 86
10. 7926 J.H. Peters 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 86
11. 55665 B. Lange 10 9 9 9 9 9 8 6 5 5 5 3 0 79
12. 17241 J.W.F. Keijzer 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 3 77
Klasse : A
1. 3220 H. Troost 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 6 6 92
2. 48569 L.W.M. Ulden 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 90
3. 40575 A.N.J. Schreurs 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 90 51
4. 22270 L.A.J.M. Mertens 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 90 55
5. 30904 P. Groot 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 3 78
Klasse : B
1. 10625 P. Bijma 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 3 88
2. 118612 B. Schoenmakers 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 87
3. 9851 G. van Rooy-Farr 10 10 10 9 9 8 8 8 7 6 6 6 2 85
4. 65611 T.A.J. Jansen 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 81
5. 124259 P.A. van der Meet 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 1 78
6. 102888 F.C. Verkerk 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 4 76
7. 41180 J.J. Guijarro 10 9 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 38
------------------------------------------------------------------------
Korps : RIGBY Score
------------------------------------------------------------------------
SV Het Karabijntje
1. 22270 L.A.J.M. Mertens 91
74876 R.J.J. Duyf 93
38098 J.F.M. Verstappen 94
---
278
|
|
|